No.6 Gビル(旧SAビル)から市内公共交通機関の駅までのタクシー料金表。終電を逃したときの使用を想定。機械的に算出したものなので料金は目安としてご利用ください。2020年3月28日
「日中・深夜」×「最短・最長距離」の4つの料金を表示
市営地下鉄・南北線
行き先(距離) | タクシー料金 |
---|---|
🚕麻生(5㎞) | 🌅¥1,710-¥2,350 🌃¥2,030-¥2,750 |
🚕北34条(4.2㎞) | 🌅¥1,470-¥2,030 🌃¥1,790-¥2,350 |
🚕北24条(3.3㎞) | 🌅¥1,230-¥1,630 🌃¥1,390-¥1,870 |
🚕北18条(2.6㎞) | 🌅¥990-¥1,310 🌃¥1,150-¥1,550 |
🚕北12条(1.9㎞) | 🌅¥830-¥1,070 🌃¥990-¥1,230 |
🚕さっぽろ(1.2㎞) | 🌅¥670-¥750 🌃¥670-¥830 |
🚕大通(0.7㎞) | 🌅¥670-¥670 🌃¥670-¥670 |
🚕すすきの(0.4㎞) | 🌅¥670-¥670 🌃¥670-¥670 |
🚕中島公園(0.7㎞) | 🌅¥670-¥670 🌃¥670-¥670 |
🚕幌平橋(1.3㎞) | 🌅¥670-¥830 🌃¥750-¥910 |
🚕中の島(1.8㎞) | 🌅¥830-¥1,070 🌃¥910-¥1,150 |
🚕平岸(2.6㎞) | 🌅¥1,070-¥1,310 🌃¥1,150-¥1,550 |
🚕南平岸(3.3㎞) | 🌅¥1,230-¥1,630 🌃¥1,390-¥1,870 |
🚕澄川(3.7㎞) | 🌅¥1,310-¥1,790 🌃¥1,550-¥2,110 |
🚕自衛隊前(4.4㎞) | 🌅¥1,550-¥2,110 🌃¥1,790-¥2,430 |
🚕真駒内(5.4㎞) | 🌅¥1,870-¥2,510 🌃¥2,190-¥2,990 |
市営地下鉄・東西線
行き先(距離) | タクシー料金 |
---|---|
🚕宮の沢(8.6㎞) | 🌅¥2,750-¥3,790 🌃¥3,310-¥4,510 |
🚕発寒南(7.1㎞) | 🌅¥2,350-¥3,230 🌃¥2,750-¥3,790 |
🚕琴似(5.4㎞) | 🌅¥1,870-¥2,510 🌃¥2,190-¥2,990 |
🚕二十四軒(4.3㎞) | 🌅¥1,550-¥2,030 🌃¥1,790-¥2,430 |
🚕西28丁目(4㎞) | 🌅¥1,470-¥1,950 🌃¥1,710-¥2,270 |
🚕円山公園(3.4㎞) | 🌅¥1,230-¥1,710 🌃¥1,470-¥1,950 |
🚕西18丁目(2.2㎞) | 🌅¥910-¥1,150 🌃¥1,070-¥1,390 |
🚕西11丁目(1.1㎞) | 🌅¥670-¥750 🌃¥670-¥830 |
🚕大通(0.7㎞) | 🌅¥670-¥670 🌃¥670-¥670 |
🚕バスセンター前(1.5㎞) | 🌅¥750-¥910 🌃¥830-¥1,070 |
🚕菊水(2.6㎞) | 🌅¥990-¥1,310 🌃¥1,150-¥1,550 |
🚕東札幌(3.9㎞) | 🌅¥1,390-¥1,870 🌃¥1,630-¥2,190 |
🚕白石(5.1㎞) | 🌅¥1,790-¥2,350 🌃¥2,030-¥2,830 |
🚕南郷7丁目(6.9㎞) | 🌅¥2,270-¥3,070 🌃¥2,670-¥3,630 |
🚕南郷13丁目(8.2㎞) | 🌅¥2,670-¥3,630 🌃¥3,150-¥4,350 |
🚕南郷18丁目(9.7㎞) | 🌅¥3,070-¥4,270 🌃¥3,630-¥5,040 |
🚕大谷地(11.7㎞) | 🌅¥3,630-¥5,040 🌃¥4,350-¥5,720 |
🚕ひばりが丘(12.8㎞) | 🌅¥4,030-¥5,380 🌃¥4,750-¥6,110 |
🚕新さっぽろ(13.8㎞) | 🌅¥4,270-¥5,660 🌃¥5,040-¥6,440 |
市営地下鉄・東豊線
行き先(距離) | タクシー料金 |
---|---|
🚕栄町(5.6㎞) | 🌅¥1,870-¥2,590 🌃¥2,270-¥3,070 |
🚕新道東(5㎞) | 🌅¥1,710-¥2,350 🌃¥2,030-¥2,750 |
🚕元町(4.3㎞) | 🌅¥1,550-¥2,030 🌃¥1,790-¥2,430 |
🚕環状通東(3.8㎞) | 🌅¥1,390-¥1,790 🌃¥1,630-¥2,110 |
🚕東区役所前(2.8㎞) | 🌅¥1,070-¥1,470 🌃¥1,230-¥1,630 |
🚕北13条東(2.2㎞) | 🌅¥910-¥1,150 🌃¥1,070-¥1,390 |
🚕さっぽろ(1.3㎞) | 🌅¥670-¥830 🌃¥750-¥910 |
🚕大通(0.9㎞) | 🌅¥670-¥670 🌃¥670-¥750 |
🚕豊水すすきの(0.8㎞) | 🌅¥670-¥670 🌃¥670-¥670 |
🚕学園前(2.2㎞) | 🌅¥910-¥1,150 🌃¥1,070-¥1,310 |
🚕豊平公園(3.1㎞) | 🌅¥1,150-¥1,550 🌃¥1,310-¥1,790 |
🚕美園(4.2㎞) | 🌅¥1,550-¥2,030 🌃¥1,790-¥2,350 |
🚕月寒中央(5.6㎞) | 🌅¥1,870-¥2,590 🌃¥2,190-¥2,990 |
🚕福住(6.5㎞) | 🌅¥2,190-¥2,910 🌃¥2,510-¥3,470 |
JR北海道・札沼線
行き先(距離) | タクシー料金 |
---|---|
🚕札幌(1.4㎞) | 🌅¥670-¥830 🌃¥750-¥990 |
🚕桑園(2.5㎞) | 🌅¥990-¥1,310 🌃¥1,150-¥1,550 |
🚕八軒(4.5㎞) | 🌅¥1,550-¥2,110 🌃¥1,870-¥2,510 |
🚕新川(4.9㎞) | 🌅¥1,710-¥2,350 🌃¥2,030-¥2,750 |
🚕新琴似(5.5㎞) | 🌅¥1,870-¥2,510 🌃¥2,190-¥2,990 |
🚕太平(6.2㎞) | 🌅¥2,110-¥2,830 🌃¥2,430-¥3,310 |
🚕百合が原(7㎞) | 🌅¥2,270-¥3,150 🌃¥2,670-¥3,710 |
🚕篠路(8.2㎞) | 🌅¥2,670-¥3,630 🌃¥3,150-¥4,350 |
🚕拓北(9.6㎞) | 🌅¥3,070-¥4,190 🌃¥3,630-¥4,990 |
🚕あいの里教育大(10.4㎞) | 🌅¥3,310-¥4,590 🌃¥3,950-¥5,270 |
🚕あいの里公園(11.7㎞) | 🌅¥3,710-¥5,040 🌃¥4,350-¥5,720 |
JR北海道・千歳線
行き先(距離) | タクシー料金 |
---|---|
🚕上野幌(15.6㎞) | 🌅¥4,830-¥6,160 🌃¥5,490-¥7,060 |
🚕新札幌(13.7㎞) | 🌅¥4,270-¥5,600 🌃¥5,040-¥6,390 |
🚕平和(9.8㎞) | 🌅¥3,150-¥4,270 🌃¥3,710-¥5,040 |
🚕白石(7.1㎞) | 🌅¥2,350-¥3,230 🌃¥2,750-¥3,790 |
JR北海道・函館線
行き先(距離) | タクシー料金 |
---|---|
🚕ほしみ(18.9㎞) | 🌅¥5,550-¥7,120 🌃¥6,330-¥8,240 |
🚕星置(16.9㎞) | 🌅¥5,160-¥6,560 🌃¥5,830-¥7,510 |
🚕稲穂(15.6㎞) | 🌅¥4,830-¥6,160 🌃¥5,490-¥7,060 |
🚕手稲(13.2㎞) | 🌅¥4,110-¥5,490 🌃¥4,830-¥6,220 |
🚕稲積公園(11.6㎞) | 🌅¥3,630-¥4,990 🌃¥4,350-¥5,660 |
🚕発寒(9.1㎞) | 🌅¥2,910-¥4,030 🌃¥3,470-¥4,750 |
🚕発寒中央(6.9㎞) | 🌅¥2,270-¥3,150 🌃¥2,670-¥3,710 |
🚕琴似(5.3㎞) | 🌅¥1,870-¥2,510 🌃¥2,110-¥2,910 |
🚕桑園(2.5㎞) | 🌅¥990-¥1,310 🌃¥1,150-¥1,550 |
🚕札幌(1.4㎞) | 🌅¥670-¥830 🌃¥750-¥990 |
🚕苗穂(3㎞) | 🌅¥1,150-¥1,470 🌃¥1,310-¥1,710 |
🚕白石(7.1㎞) | 🌅¥2,350-¥3,230 🌃¥2,750-¥3,790 |
🚕厚別(12.6㎞) | 🌅¥3,950-¥5,320 🌃¥4,670-¥6,050 |
🚕森林公園(14.6㎞) | 🌅¥4,510-¥5,880 🌃¥5,270-¥6,720 |