No.6 Gビル(旧SAビル)から市内公共交通機関の駅までのタクシー料金表。終電を逃したときの使用を想定。機械的に算出したものなので料金は目安としてご利用ください
「日中・割増」×「最短・最長距離」の4つの料金を表示
2025年12月17日からの運賃改定に対応
【注意】12月10日から翌年3月26日の期間は冬季割増が適用となり昼夜に関係なく割増料金となる
市営地下鉄・南北線
| 行き先(距離) | タクシー料金 |
|---|---|
| 麻生(5㎞) | 通常 ¥2,100-¥2,900 割増 ¥2,500-¥3,400 |
| 北34条(4.2㎞) | 通常 ¥1,800-¥2,500 割増 ¥2,100-¥2,900 |
| 北24条(3.3㎞) | 通常 ¥1,500-¥2,000 割増 ¥1,700-¥2,300 |
| 北18条(2.6㎞) | 通常 ¥1,200-¥1,600 割増 ¥1,400-¥1,900 |
| 北12条(1.9㎞) | 通常 ¥1,000-¥1,300 割増 ¥1,100-¥1,500 |
| さっぽろ(1.2㎞) | 通常 ¥700-¥900 割増 ¥800-¥1,000 |
| 大通(0.7㎞) | 通常 ¥600-¥600 割増 ¥600-¥700 |
| すすきの(0.4㎞) | 通常 ¥600-¥600 割増 ¥600-¥600 |
| 中島公園(0.7㎞) | 通常 ¥600-¥600 割増 ¥600-¥700 |
| 幌平橋(1.3㎞) | 通常 ¥700-¥900 割増 ¥800-¥1,100 |
| 中の島(1.8㎞) | 通常 ¥900-¥1,200 割増 ¥1,100-¥1,400 |
| 平岸(2.6㎞) | 通常 ¥1,200-¥1,600 割増 ¥1,400-¥1,900 |
| 南平岸(3.3㎞) | 通常 ¥1,500-¥2,000 割増 ¥1,700-¥2,300 |
| 澄川(3.7㎞) | 通常 ¥1,600-¥2,200 割増 ¥1,900-¥2,500 |
| 自衛隊前(4.4㎞) | 通常 ¥1,900-¥2,500 割増 ¥2,200-¥3,000 |
| 真駒内(5.4㎞) | 通常 ¥2,300-¥3,100 割増 ¥2,700-¥3,600 |
市営地下鉄・東西線
| 行き先(距離) | タクシー料金 |
|---|---|
| 宮の沢(8.6㎞) | 通常 ¥3,400-¥4,800 割増 ¥4,100-¥5,420 |
| 発寒南(7.1㎞) | 通常 ¥2,900-¥3,900 割増 ¥3,400-¥4,700 |
| 琴似(5.4㎞) | 通常 ¥2,300-¥3,100 割増 ¥2,700-¥3,600 |
| 二十四軒(4.3㎞) | 通常 ¥1,900-¥2,500 割増 ¥2,200-¥3,000 |
| 西28丁目(4㎞) | 通常 ¥1,700-¥2,300 割増 ¥2,000-¥2,800 |
| 円山公園(3.4㎞) | 通常 ¥1,500-¥2,000 割増 ¥1,800-¥2,400 |
| 西18丁目(2.2㎞) | 通常 ¥1,100-¥1,400 割増 ¥1,200-¥1,600 |
| 西11丁目(1.1㎞) | 通常 ¥700-¥800 割増 ¥700-¥900 |
| 大通(0.7㎞) | 通常 ¥600-¥600 割増 ¥600-¥700 |
| バスセンター前(1.5㎞) | 通常 ¥800-¥1,100 割増 ¥900-¥1,200 |
| 菊水(2.6㎞) | 通常 ¥1,200-¥1,600 割増 ¥1,400-¥1,900 |
| 東札幌(3.9㎞) | 通常 ¥1,700-¥2,300 割増 ¥2,000-¥2,700 |
| 白石(5.1㎞) | 通常 ¥2,100-¥2,900 割増 ¥2,500-¥3,400 |
| 南郷7丁目(6.9㎞) | 通常 ¥2,800-¥3,800 割増 ¥3,300-¥4,500 |
| 南郷13丁目(8.2㎞) | 通常 ¥3,300-¥4,500 割増 ¥3,900-¥5,280 |
| 南郷18丁目(9.7㎞) | 通常 ¥3,800-¥5,210 割増 ¥4,500-¥5,910 |
| 大谷地(11.7㎞) | 通常 ¥4,500-¥5,910 割増 ¥5,280-¥6,750 |
| ひばりが丘(12.8㎞) | 通常 ¥5,000-¥6,330 割増 ¥5,630-¥7,310 |
| 新さっぽろ(13.8㎞) | 通常 ¥5,210-¥6,750 割増 ¥5,980-¥7,730 |
市営地下鉄・東豊線
| 行き先(距離) | タクシー料金 |
|---|---|
| 栄町(5.6㎞) | 通常 ¥2,300-¥3,200 割増 ¥2,700-¥3,700 |
| 新道東(5㎞) | 通常 ¥2,100-¥2,900 割増 ¥2,500-¥3,400 |
| 元町(4.3㎞) | 通常 ¥1,900-¥2,500 割増 ¥2,200-¥3,000 |
| 環状通東(3.8㎞) | 通常 ¥1,600-¥2,200 割増 ¥1,900-¥2,600 |
| 東区役所前(2.8㎞) | 通常 ¥1,300-¥1,700 割増 ¥1,500-¥2,000 |
| 北13条東(2.2㎞) | 通常 ¥1,100-¥1,400 割増 ¥1,200-¥1,600 |
| さっぽろ(1.3㎞) | 通常 ¥700-¥900 割増 ¥800-¥1,100 |
| 大通(0.9㎞) | 通常 ¥600-¥700 割増 ¥700-¥800 |
| 豊水すすきの(0.8㎞) | 通常 ¥600-¥700 割増 ¥600-¥800 |
| 学園前(2.2㎞) | 通常 ¥1,100-¥1,400 割増 ¥1,200-¥1,600 |
| 豊平公園(3.1㎞) | 通常 ¥1,400-¥1,900 割増 ¥1,600-¥2,200 |
| 美園(4.2㎞) | 通常 ¥1,800-¥2,500 割増 ¥2,100-¥2,900 |
| 月寒中央(5.6㎞) | 通常 ¥2,300-¥3,200 割増 ¥2,700-¥3,700 |
| 福住(6.5㎞) | 通常 ¥2,600-¥3,600 割増 ¥3,100-¥4,300 |
JR北海道・札沼線
| 行き先(距離) | タクシー料金 |
|---|---|
| 札幌(1.4㎞) | 通常 ¥800-¥1,000 割増 ¥900-¥1,100 |
| 桑園(2.5㎞) | 通常 ¥1,200-¥1,600 割増 ¥1,400-¥1,900 |
| 八軒(4.5㎞) | 通常 ¥1,900-¥2,600 割増 ¥2,200-¥3,100 |
| 新川(4.9㎞) | 通常 ¥2,100-¥2,800 割増 ¥2,400-¥3,300 |
| 新琴似(5.5㎞) | 通常 ¥2,300-¥3,100 割増 ¥2,700-¥3,700 |
| 太平(6.2㎞) | 通常 ¥2,500-¥3,500 割増 ¥3,000-¥4,100 |
| 百合が原(7㎞) | 通常 ¥2,800-¥3,900 割増 ¥3,300-¥4,600 |
| 篠路(8.2㎞) | 通常 ¥3,300-¥4,500 割増 ¥3,900-¥5,280 |
| 拓北(9.6㎞) | 通常 ¥3,800-¥5,210 割増 ¥4,500-¥5,840 |
| あいの里教育大(10.4㎞) | 通常 ¥4,100-¥5,490 割増 ¥4,900-¥6,260 |
| あいの里公園(11.7㎞) | 通常 ¥4,600-¥5,980 割増 ¥5,280-¥6,820 |
JR北海道・千歳線
| 行き先(距離) | タクシー料金 |
|---|---|
| 上野幌(15.6㎞) | 通常 ¥5,700-¥7,380 割増 ¥6,470-¥8,500 |
| 新札幌(13.7㎞) | 通常 ¥5,210-¥6,680 割増 ¥5,910-¥7,660 |
| 平和(9.8㎞) | 通常 ¥3,900-¥5,280 割増 ¥4,600-¥5,980 |
| 白石(7.1㎞) | 通常 ¥2,900-¥4,000 割増 ¥3,400-¥4,700 |
JR北海道・函館本線
| 行き先(距離) | タクシー料金 |
|---|---|
| ほしみ(18.9㎞) | 通常 ¥6,540-¥8,570 割増 ¥7,520-¥9,970 |
| 星置(16.9㎞) | 通常 ¥6,050-¥7,870 割増 ¥6,890-¥9,060 |
| 稲穂(15.6㎞) | 通常 ¥5,700-¥7,380 割増 ¥6,470-¥8,500 |
| 手稲(13.2㎞) | 通常 ¥5,070-¥6,470 割増 ¥5,770-¥7,450 |
| 稲積公園(11.6㎞) | 通常 ¥4,500-¥5,910 割増 ¥5,280-¥6,750 |
| 発寒(9.1㎞) | 通常 ¥3,600-¥5,000 割増 ¥4,300-¥5,700 |
| 発寒中央(6.9㎞) | 通常 ¥2,800-¥3,900 割増 ¥3,300-¥4,600 |
| 琴似(5.3㎞) | 通常 ¥2,200-¥3,000 割増 ¥2,600-¥3,600 |
| 桑園(2.5㎞) | 通常 ¥1,200-¥1,600 割増 ¥1,400-¥1,900 |
| 札幌(1.4㎞) | 通常 ¥800-¥1,000 割増 ¥900-¥1,100 |
| 苗穂(3㎞) | 通常 ¥1,300-¥1,800 割増 ¥1,600-¥2,100 |
| 白石(7.1㎞) | 通常 ¥2,900-¥4,000 割増 ¥3,400-¥4,700 |
| 厚別(12.6㎞) | 通常 ¥4,900-¥6,260 割増 ¥5,560-¥7,170 |
| 森林公園(14.6㎞) | 通常 ¥5,420-¥7,030 割増 ¥6,190-¥8,080 |